| MUNICÍPIO | REGULARES |
| SALVADOR | 1.657.559 |
| FEIRA DE SANTANA | 329.582 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 184.110 |
| ITABUNA | 142.770 |
| ILHÉUS | 122.076 |
| JUAZEIRO | 113.326 |
| CAMAÇARI | 107.846 |
| JEQUIÉ | 103.514 |
| ZONA | MUNICÍPIO | NOME DO LOCAL | ENDEREÇO | BAIRRO | SEÇÃO |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO DE ENSINO E CULTURA DR EDUARDO FROES DA MOTA | AV. RIACHUELO, SN - ZONA URBANA | BARAUNA | 89, 90, 91, 92, 93, 94, 190, 210, 223 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO ESCOLAR LYONS ITAPOROROCAS | RUA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, S/N - ZONA URBANA | MANGABEIRA | 129, 130, 131, 132, 133, 205, 211 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO INTEGRADO ASSIS CHATEUBRIAND | RUA ARIVALDO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANA | SOBRADINHO | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 188 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL CARMEM ANDRADE LIMA | TRAVESSA SANTA RITA, S/N - ZONA URBANA | SOBRADINHO | 193, 194, 201, 203, 215*, 220, 225 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO | RUA DOIS, S/N - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 204, 209, 216 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL HILDA CARNEIRO | RUA D, S/N , CONJUNTO FEIRA V - ZONA URBANA | MANGABEIRA | 162, 163, 164, 165, 166, 202 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANA | CONCEIÇÃO I | 167, 168, 169, 170, 171, 172, 191, 198 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO | PRACA DO CONJUNTO CENTENARIO, S/N - ZONA URBANA | CENTENÁRIO | 102/228, 103, 104, 105, 106, 206 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DE 1º GRAU PROFESSORA CELITA FRANCA DA SILVA | BR 116, KM 03, DERBA - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | 182, 183, 184/229, 185 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DR CLOVIS RAMOS LIMA | RUA ARCO VERDE, S/N - ZONA URBANA | PARQUE IPÊ | 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 189, 199 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU JOSÉ FERREIRA PINTO | RUA J, S/N - CONJUNTO FEIRA VI - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 195, 214 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ESTADUAL DEMOCRÁTICO TEOTÔNIO VILELA | RUA O, S/N - ZONA URBANA | MANGABEIRA | 217, 219, 224, 226, 227 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA JOÃO PAULO II | AVENIDA MINAS GERAIS, S/N - ZONA URBANA | QUEIMADINHA | 142, 143, 144, 145, 146 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MONSENHOR MÁRIO PESSOA | RUA BRITO, S/N - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL DIVA MATOS PORTELA | RUA ESPLANADA, S/N - ZONA URBANA | JARDIM CRUZEIRO | 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL DR. CÍCERO BARBOSA DE CARVALHO | RUA PEROLINA ANGÉLICA DA SILVA, 164 - ZONA URBANA | JARDIM CRUZEIRO | 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL ESTER DA SILVA SANTANA | RUA TUPINAMBÁ, S/N - ZONA URBANA | MANGABEIRA | 157, 158, 159, 160, 161, 186 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL OTAVIANO FERREIRA CAMPOS | RUA SANTANA, S/N - ZONA URBANA | NOVO HORIZONTE | 178, 179, 180, 181, 196 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | GINÁSIO MUNICIPAL JOSELITO AMORIM | RUA ÁLVARO SIMOES, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR GODOFREDO FILHO | RUA NAZARÉ, 58 - ZONA URBANA | JARDIM CRUZEIRO | 44, 45, 46, 47, 48, 192, 208 |
| 154 | FEIRA DE SANTANA | SESI | RUA GONÇALO ALVES BOAVENTURA, S/N - ZONA URBANA | ALTO DO CRUZEIRO | 37, 221 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO DE EDUCAÇÃO MONTEIRO LOBATO | RUA JOSÉ PEREIRA MASCARENHAS - ZONA URBANA | CAPUCHINHOS | 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 185, 195, 202 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO EDUCACIONAL EDITH MENDES DA GAMA E ABREU | RUA CONEGO CUPERTINO LACERDA S/N - ZONA URBANA | CAPUCHINHOS | 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 178, 193 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO EDUCACIONAL ODORICO TAVARES | RUA JAPAO, S/N - ZONA URBANA | CASEB | 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 173, 177, 180 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO EDUCACIONAL TECNOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA | RUA BRUXELAS S/N - ZONA URBANA | SANTA MONICA | 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 186 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | COLEGIO ESTADUAL JUIZ JORGE FARIAS GOES | RUA MOGI DAS CRUZES S/N - ZONA URBANA | CAMPO DO GADO VELHO | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 188, 203 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO JOÃO DURVAL CARNEIRO | AVENIDA JOAO DURVAL CARNEIRO SN - ZONA URBANA | CASEB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 174, 183, 194 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DA OBRA PROMOCIONAL DE SANTANA | AVENIDA MARIA QUITERIA 545-A - ZONA URBANA | BRASÍLIA | 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 179, 187, 198 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DE 1. GRAU ERALDO TINOCO | RUA SENADOR QUINTINO S/N - ZONA URBANA | EUCALIPTO | 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 175, 181 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DE 1. GRAU GENERAL SAMPAIO | AVENIDA DOUOTOR EDUARDO FROES DA MOTA S/N - ZONA URBANA | 35 BI | 182, 200 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DE 1. GRAU JOSEFA CLEMENTINA | AVENIDA JOAO DURVAL CARNEIRO, 1869 - ZONA URBANA | CAPUCHINHOS | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTO ANTONIO | RUA FREI AURELIANO DE GROTAMARES 823 - ZONA URBANA | CAPUCHINHOS | 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 176, 184, 196*, 201 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DO S I M | AVENIDA CENTENARIO 697 - ZONA URBANA | S. I. M. | 73, 74, 75/205, 76, 77, 192 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DOUTOR NEWTON BELLAS VIEIRA | RUA VIRGINOPOLIS S/N - ZONA URBANA | PARQUE GETÚLIO VARGAS | 50, 51, 52, 53, 54, 197 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ECILDA RAMOS DE SOUZA | RUA ADENIL FALCAO S/N - ZONA URBANA | BRASÍLIA | 136, 137, 138, 139, 172, 199 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA INFANTIL SÃO JOÃO DA ESCÓCIA | AVENIDA MARIA QUITÉRIA , 2836 - ZONA URBANA | QUEIMADINHA | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 189, 204 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL HELENA ASSIS SUZART | RUA VISCONDE DE MAUA, N 439 - ZONA URBANA | ESTAÇÃO NOVA | 191 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DANTAS CARNEIRO | RUA SAO VALENTIM, N 41 - ZONA URBANA | CASEB | 69, 70, 71, 72, 190 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA PADRE VIEIRA | RUA 1 DE MAIO S/N - ZONA URBANA | CORONEL JOSÉ PINTO | 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA REITOR EDGAR SANTOS | CONJUNTO JOAO MARINHO FALCAO - ZONA URBANA | JOMAFA | 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 |
| 155 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR ANA BRANDOA | RUA DO SALVADOR S/N - ZONA URBANA | TOMBA | 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ANEXO DO COLÉGIO ANTÔNIO BRANDÃO | RUA DO BAMBU, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 246, 264 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO | FAZENDA REGISTRO - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 100, 231 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR - CPM DIVA PORTELA | RUA MONSENHOR MOISES DE COUTO, S/N - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 224, 251, 253, 255, 261 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL EDITH M. BOAVENTURA | AV. PRIMAVERA, 2770 - ZONA URBANA | PAMPALOMA | 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 225, 228, 234, 236, 238 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL MARIA JOSÉ LIMA SILVEIRA | ESTRADA DE MARIA QUITÉRIA, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 91, 249 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL PADRE HENRIQUE ALVES BORGES | RUA CÔNEGO OLÍMPIO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 52, 53, 54, 55, 56, 132, 142, 144, 233, 250 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO JUSTINO ALVES GONÇALVES DA SILVA | FAZENDA TAPERA - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 97 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL CRISPINIANO FERREIRA DA SILVA | POVOADO OLHOS D'ÁGUA DAS MOÇAS - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 115, 147 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA AMBRÓSIO BISPO | FAZENDA RETIRO - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 98, 232 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ANDRÉ CUSTÓDIO FERREIRA | PRAÇA DO POVOADO SOCORRO - ZONA RURAL | DISTRITO DE TIQUARUÇU | 109, 235 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ANÍSIO FERREIRA BERNARDES | POVOADO MATINHA - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 116, 117, 134, 140 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ANTÔNIO ANTUNES DOS SANTOS | POVOADO TERRA DURA - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 130, 237 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ANTÔNIO CECÍLIO TOSTA | POVOADO TANQUINHO - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 136, 138 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ARTUR MARTINS DA SILVA | POVOADO PEDRA FERRADA - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 113, 252 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DEOCLECIANO MARTINS DA SILVA | AV. PE DE SERRA, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 112, 137, 226, 257 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DIVAL FIGUEIREDO MACHADO | POVOADO SANTA ROSA - ZONA RURAL | DISTRITO DE GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO | 106, 145 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DR. FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DISTRITO MARIA QUITERIA - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 87, 93 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DR. NOIDE CERQUEIRA | TRAVESSA SENAI, S/N - ZONA RURAL | CAMPO LIMPO | 206, 207, 208, 209, 210, 211 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA EDVALDO BOAVENTURA | RUA DO CAJUEIRO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | CRECHE MARIA DE LOURDES ALMEIDA MACHADO | PRAÇA DAS ALGAROBAS, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO | 80, 81, 82, 83, 107 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA | POVOADO SETE PORTAS - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAGUARA | 121, 122 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA FIRMINO JOSÉ DE BRITO | FAZENDA MALHADOR - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAGUARA | 131, 230 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA FRANCY SILVA BARBOSA | RUA MONSENHOR MOISÉS DE COUTO, 3384 - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | 218, 219, 220, 221, 222, 223 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA GODOFREDO LEITE FILHO | DISTRITO BONFIM DE FEIRA - ZONA RURAL | DISTRITO BONFIM DE FEIRA | 102 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ITAN GUIMARÃES CERQUEIRA | POVOADO SANTA QUITERIA - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 129 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA IZIDRO ALVES DE JESUS | POVOADO ALECRIM MIUDO - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 120, 143, 254 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | FAZENDA CANDEAL II - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 99, 241 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | POVOADO RIO DO PEIXE - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAGUARA | 135, 141 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA JOSÉ TAVARES CARNEIRO | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 41 - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 17, 18, 19, 21, 84, 92 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA JOVELINA RODRIGUES DOS SANTOS | POSTO SÃO CRISTÓVÃO - ZONA RURAL | DISTRITO DE TIQUARUÇU | 110, 111 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MARIA AMÁLIA MARTINS DALTRO COELHO | POVOADO MANTIBA - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 95, 96 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ASSCORM - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE MANTIBA | POVOADO MANTIBA - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 146 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MARIA ESTER FALCÃO | POVOADO CAMPESTRE - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 125 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MARTINIANO DA SILVA CARNEIRO | POSTO TREVO, KM 20 - ZONA RURAL | DISTRITO DE TIQUARUÇU | 126/263 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MENINO JESUS DE PRAGA | AV. AMARALINA, 1552 - ZONA URBANA | SOBRADINHO | 175, 176, 177, 178, 179, 180 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA | RUA BAMBU, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 227 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO LAGO | POVOADO MORRINHOS - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAGUARA | 123, 124 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO RAMOS MORAES | POVOADO GALHARDO - ZONA RURAL | DISTRITO DE GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO | 105, 127 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | RUA SÃO JOÃO DO MERITI, 520 - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | 247*, 258 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL DR. COLBERT MARTINS DA SILVA | RUA PADRE CARLOS OLÍMPIO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAGUARA | 39, 40, 41, 42 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBÉNS CARVALHO | R HERÁCLITO DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANA | PAMPALOMA | 245, 256 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL FLORÊNCIO ALVES BISPO | POVOADO CANDEIA GROSSA - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 114 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DUARTE GUIMARÃES | PRAÇA DO LIMOEIRO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 61, 62, 63, 64, 94, 139, 242 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA PEDRA BRAGA | PRAÇA DA MATRIZ, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAGUARA | 43, 44, 45, 46 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL NORMA SUELY | RUA B, S/N - ZONA URBANA | GEORGE AMÉRICO | 244, 259 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL OYAMA FIGUEREDO | R MANTINA, S/N - ZONA URBANA | SITIO NOVO | 248 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL | POVOADO JACU - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 118 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL TIMÓTEO MOREIRA DUARTE | FAZENDA GAMELEIRA - ZONA RURAL | DISTRITO BONFIM DE FEIRA | 104 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICPAL ÁLVARO PEREIRA BOAVENTURA | RUA SÓSTENE DE CARVALHO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO BONFIM DE FEIRA | 65, 66, 67, 68 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA ROSENDO OLIVEIRA LOPES | FAZENDA SAO ROQUE - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 101 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA VITORINO TOMAZ BISPO | FAZENDA GARAPA - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 128, 243 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | GINÁSIO MUNICIPAL JULIETA FRUTUOSO DE ARAÚJO | TRAVESSA LÚCIO CERQUEIRA, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE TIQUARUÇU | 25, 27, 28, 30, 86, 89 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR CUPERTINO DE LACERDA | RUA SÓSTENE DE CARVALHO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO BONFIM DE FEIRA | 71, 72, 73, 133 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR DR. CARLOS VALADARES | RUA SÓSTENE DE CARVALHO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO BONFIM DE FEIRA | 69, 70, 103 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR DR. JOÃO BATISTA CARNEIRO | KM 7, BR116 - ZONA RURAL | DISTRITO DE GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO | 108, 229/262 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR FABIOLA VITAL | TV. IPANEMA, S/N - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | 212, 213, 214, 215, 216, 217 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOANITA MOTA | DISTRITO TIQUARUCU - ZONA RURAL | DISTRITO DE TIQUARUÇU | 24, 26, 29, 88 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | GRUPO ESCOLAR XV DE NOVEMBRO | RUA MARTINIANO FREIRA, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 31, 32, 35, 38, 85 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | NUCLEO MUNICIPAL PAULA DE FREITAS ALMEIDA | DISTRITO MARIA QUITERIA - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | 119 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | POSTO DE SAÚDE | PRAÇA DO LIMOEIRO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE HUMILDES | 240 |
| 156 | FEIRA DE SANTANA | POSTO MÉDICO MUNICIPAL | PRAÇA DA MATRIZ, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | 33, 34, 36, 37 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | RUA JURACY MAGALHÃES JÚNIOR, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16*, 17, 18 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL DR. JAIR SANTOS SILVA | AV TOMÉ DE SOUZA, S/N - ZONA URBANA | CALUMBI | 94, 182, 196, 236 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL EDUARDO FRÓES DA MOTA | RUA DR JOÃO MANGABEIRA, S/N - ZONA URBANA | BRASÍLIA | 95, 96, 97, 98, 99, 183 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO | RUA A - ZONA URBANA | FEIRA IV | 198, 204, 212, 218, 222, 227, 233 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL GENERAL OSÓRIO | RUA CASTRO ALVES, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 187, 230 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL GEORGINA DE MELO ERISMANN | RUA ANGUERA, S/N - ZONA URBANA | JARDIM ACÁCIA | 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL HELENA ASSIS SUZARTE | RUA A, S/N - ZONA URBANA | FEIRA X | 199, 201, 205, 208, 214, 217 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO BARBOSA DE CARVALHO | RUA FARMACEUTICO JOSÉ ALVES, 480 - ZONA URBANA | TANQUE DA NAÇÃO | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 193, 203, 215, 232 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COLÉGIO ESTADUAL UYARA PORTUGAL | RUA SALMO 39, VILA ANTÔNIO SÉRGIO CARNEIRO, S/N - ZONA URBANA | FRATERNIDADE | 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 178, 186, 192, 220, 226, 234 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | COOPERATIVA DE ENSINO FÊNIX | RUA B, CAMINHO L - XVIII, N 18 - ZONA URBANA | FEIRA X | 235 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DE 1º GRAU ERNESTINA CARNEIRO | RUA COELHO NETO, S/N - ZONA URBANA | RUA NOVA | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA DR WILSON DA COSTA FALCÃO | RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, S/N - ZONA URBANA | SITIO MATIAS | 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 211, 224 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA IRMÃ ROSA APARECIDA | RUA VÊNUS, 275 - ZONA URBANA | JARDIM ACÁCIA | 146, 147, 148, 188, 207 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | RUA A, S/N - ZONA URBANA | FEIRA X | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 180, 185, 191, 194 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARINHO FALCÃO | RUA PROFESSOR ANTÔNIO GARCIA, 86 - ZONA URBANA | OLHOS D'ÁGUA | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 223, 228 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ RAIMUNDO DE AZEVEDO - CAIC | AV. 02, S/N - ZONA URBANA | FEIRA VII | 197, 202, 206, 209, 213, 216, 219, 221, 225, 229, 237 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARÍLIA QUEIROZ DA SILVA | RUA TEFÉ, 35 - ZONA URBANA | NOVA ESPERANÇA | 65, 66, 67 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL PROFA. VALDEMIRA ALVES BRITO | RUA VESPASIANO, S/N - ZONA URBANA | TOMBA | 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 189, 195 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CUNHA SANTANA | AV TOME DE SOUZA, SN - ZONA URBANA | CALUMBI | 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA PAULO VI | RUA ESTAÇÃO DE AVICULTURA, S/N - ZONA URBANA | AVIÁRIO | 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 190, 210 |
| 157 | FEIRA DE SANTANA | ESCOLA POLIVALENTE DE FEIRA DE SANTANA | AV. JOÃO DURVAL CARNEIRO, S/N - ZONA URBANA | BRASÍLIA | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 184 |
